Page 33 - 人民电器产品价格手册-人民电器集团有限公司
P. 33

电流互感器                                                                                                  电流互感器





 精度                                                                                              精度
 匝数   孔径   电流                             匝数           孔径           电流
 0.5级   0.2级   0.5S级   0.2S级                                                    0.5级       0.2级      0.5S级       0.2S级

 单匝式  80  2000/5  103.18  127.52  114.77  164.62  单匝式   40         500/5        52.16      62.83        -          -
 单匝式  100  2000/5  110.15  145.07  140.57  200.57  单匝式  50         500/5        53.33      67.47        -          -
 单匝式  120  2000/5  122.88  173.74  181.05  243.45  单匝式  60         500/5        62.83      75.36        -          -
 单匝式  100  2500/5  110.15  151.82  148.44  200.57  单匝式  40         600/5        55.64      70.72        -          -

 单匝式  120  2500/5  128.65  199.72  196.80  260.85  单匝式  50         600/5        59.13      75.36        -          -
 单匝式  100  3000/5  146.09  196.80  193.42  230.71  单匝式  60         600/5        62.83      84.85        -          -
 单匝式  120  3000/5  162.31  205.34  213.66  284.04  单匝式  80         600/5        78.83      97.39        -          -
 单匝式  120  4000/5  185.31  231.66  253.03  301.42  单匝式  100        3000/5      139.13     223.76        -          -

                                         单匝式            120        3000/5      144.92     242.29        -          -
 LMK2(SDH)-0.66  精度                      单匝式            150        3000/5      238.36     396.49        -          -
 低压电流互感器  匝数   孔径   电流
 5级   1.0级   0.5级   0.2级                 单匝式            120        4000/5      185.49     252.21        -          -
 单匝  30  50/5  -  48.70  -  102.86       单匝式            150        4000/5      238.36     429.53        -          -

 单匝  30  75/5  -  -  48.70  102.86       单匝式            150        5000/5      296.33     451.56        -          -
 单匝  30  100/5  -  -  48.70  102.86


 LMK2(SDH)-0.66  精度
 低压电流互感器  匝数   孔径   电流
 0.5级   0.2级   0.5S级   0.2S级
 100/5以下多匝式  30  30-50/5  34.09  51.11   -  -
 100/5以下多匝式  30  75-250/5  34.09  52.35  -  -
 单匝式  40  250/5  43.59  56.82  -  -

 单匝式  30  300/5  38.25  52.35  -  -
 单匝式  40  300/5  44.06  56.82  -  -
 单匝式  50  300/5  48.70  65.16  -  -

 单匝式  30  400/5  38.25  52.35  -  -
 单匝式  40  400/5  46.38  56.82  -  -
 单匝式  50  400/5  51.81  65.16  -  -
 单匝式  60  400/5  62.83  75.36  -  -
 单匝式  30  500/5  44.63  52.35  -  -





 第026⻚  全国统⼀客服热线:400 898 1166   www.chinapeople.com   全国统⼀客服热线:400 898 1166   www.chinapeople.com             第027⻚
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38