Page 7 - 江变变压器选型手册-人民电器集团有限公司
P. 7

主要技术参数

                                                环氧树脂浇注⼲式变压器技术参数(新能效3级)

                                                  额定容量   联结组    空载损耗    负载损耗     空载电流    短路阻抗      安装尺⼨       外形尺⼨(mm)
                                                   (kVA)  标号     (W)    F级(W)     (%)      (%)      (mm)         L×W×H

                                                    30           150      710     2.3             400×400     880×660×800
                                                    50           215     1000     2.2             400×400     910×660×860
                                                    80           295     1380     1.7             400×400     970×660×950
                                                   100           320     1570     1.7             400×400     980×660×975
                                                   125           375     1850     1.5             550×550     1030×660×985
                                                   160           430     2130     1.5             550×550    1070×660×1000
                                                                                           4.0
                                                   200           495     2530     1.3             550×550    1130×660×1055
                                                   250           575     2760     1.3             550×550    1150×660×1060
                                                   315    Yyn0   705     3470     1.1             660×660     1200×770×960
                                                   400     or    785     3990     1.1             660×660     1190×770×980
                                                   500   Dyn11   930     4880     1.1             660×660    1220×770×1000
                                                   630           1070    5880     0.9             820×850    1370×960×1005
                                                   630           1040    5960     0.9             820×850    1370×960×1005
                                                   800           1215    6960     0.9             820×900    1440×960×1030
                                                   1000          1415    8130     0.9             820×820    1500×960×1045
                                                   1250          1670    9690     0.9      6.0    820×820    1550×960×1095
                                                   1600          1960    11730    0.9             820×1070   1620×1200×1195
                                                   2000          2440    14450    0.7             820×1070   1730×1200×1390
                                                   2500          2880    17170    0.7             1070×1070  1780×1200×1430































           05                                                                                                                                                                                                                                             06
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12