Page 58 - 上海电线电缆选型手册-人民电器集团有限公司
P. 58

电力电缆






          26/35kV                          表 1  26/35kV单芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆结构尺寸及重量                                          26/35kV                            表 3  26/35kV 3芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆结构尺寸及重量
          联聚乙烯绝缘电力电缆                                                                                                           联聚乙烯绝缘电力电缆
                                           标称截面 导体外径     绝缘标    护套标   电缆近              电缆近似重量 kg/km                                                               标称截面   导体外径 绝缘标 内衬层      钢带   护套标   电缆近         电缆近似重量 kg/km
                                               2         称厚度    称厚度   似外径                                                                                             2  (扇形高度) 称厚度   厚度   厚度   称厚度   似外径
                                            mm     mm     mm    mm     mm      YJV      YJY     YJLV     YJLY                                                      mm     m m   m m   m m  m m  m m    m m   YJV22  YJY23  YJLV22  YJLY23
                                             50     8.1   10.5   2.2    39    1778     1649     1487     1358                                                       50     8.1  10.5  2.1   0.8  3.8   90    9691   8974  17181  8083
                                             70     9.9   10.5   2.2    41    2061     1926     1641     1506                                                       70     9.9  10.5  2.1   0.8  3.9   94    10788  10023  8800  8737
                                             95    11.5   10.5   2.3    43    2401     2254     1817     1670                                                       95    11.5  10.5  2.2   0.8  4.0   98    12107  11283  9502  9497
                                             120   12.9   10.5   2.3    44    2697     2545     1960     1808                                                       120   12.9  10.5  2.3   0.8  4.1   101   13232  12366  10321  10113
                                             150   14.3   10.5   2.4    46    3077     2912     2139     1974                                                       150   14.3  10.5  2.3   0.8  4.2   104   14560  13635  10979  10855
                                             185   16.0   10.5   2.5    48    3492     3313     2355     2176                                                       185   16.0  10.5  2.4   0.8  4.3   108   16152  15176  11780  11689
                                             240   18.4   10.5   2.5    50    4137     3948     2644     2455                                                       240   18.4  10.5  2.4   0.8  4.5   114   18644  17568  12674  12999
                                             300   20.6   10.5   2.6    52    4832     4626     2958     2752                                                       300   20.6  10.5  2.5   0.8  4.6   119   21134  19975  14075  14239
                                             400   23.3   10.5   2.7    55    5959     5734     3362     3137                                                       400   23.3  10.5  2.6   0.8  4.8   126   24515  23240  15398  15906
                                             500   26.7   10.5   2.8    61    6951     6685     3871     3605
                                             630   30.4   10.5   2.9    64    8435     8155     4452     4172



                                                                                                                                                                  表 4  26/35kV单芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆结构尺寸及重量

                                           表 2   26/35kV 3芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆结构尺寸及重量                                                                           标称截面   导体外径 绝缘标 内衬层      钢带   护套标   电缆近         电缆近似重量 kg/km
                                                                                                                                                                      2  (扇形高度) 称厚度   厚度   厚度   称厚度   似外径
                                                                                                                                                                   mm     m m   m m   m m  m m  m m    m m   YJV32  YJY33  YJLV32  YJLY33
                                           标称截面 导体外径     绝缘标    护套标   电缆近              电缆近似重量 kg/km                                                                 50     8.1  10.5  1.3   2.5  2.5   47    3960   3728  3669   3437
                                            mm 2   mm    称厚度    称厚度   似外径      YJV      YJY     YJLV     YJLY                                                       70     9.9  10.5  1.3   2.5  2.5   49    4334   4091  3914   3671
                                                                       mm
                                                                mm
                                                          mm
                                             50     8.1   10.5   3.5    81    6202     2802     5311     4911                                                       95    11.5  10.5  1.3   2.5  2.6   51    4767   4508  4183   3924
                                             70     9.9   10.5   3.6    85    7142     6709     5856     5423                                                       120   12.9  10.5  1.4   2.5  2.6   52    5171   4898  4435   4161
                                             95    11.5   10.5   3.8    89    8310     7833     6524     6047                                                       150   14.3  10.5  1.4   2.5  2.7   54    5613   5323  4705   4414
                                             120   12.9   10.5   3.9    92    9312     8804     7059     6551                                                       185   16.0  10.5  1.4   2.5  2.7   56    6125   5825  4988   4688
                                             150   14.3   10.5   4.0    96    10447    9908     7667     7128                                                       240   18.4  10.5  1.5   2.5  2.8   58    6953   6622  5460   5130
                                             185   16.0   10.5   4.1    99    11891    11315    8413     7837                                                       300   20.6  10.5  1.5   2.5  2.9   61    7786   7432  5912   5557
                                             240   18.4   10.5   4.3   105    14082    13444    9514     8876                                                       400   23.3  10.5  1.6   2.5  3.0   64    8880   8491  6693   6094
                                             300   20.6   10.5   4.4   110    16312    15628    10576    9892                                                       500   26.7  10.5  1.6   2.5  3.1   70    10322  9889  7242   6809
                                             400   23.3   10.5   4.6   116    19383    18627    12048   11292                                                       630   30.4  10.5  1.7   2.5  3.2   74    12099  11619  8116  7637










          055                                                                                                                                                                                                                      056
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63