Page 95 - 上海电线电缆选型手册-人民电器集团有限公司
P. 95

电力电缆






          计算机电缆                              标称截面     线径结构            最大外径 (mm)              近似重量(kg/km)                       计算机电缆                              技术性能
          多芯屏蔽电子计算机电缆                         (mm) 2  ( 根数/线径)  DJYPVRP DJYP2VRP2 DJYP3VRP3 DJYPVRP DJYP2VRP2 DJYP3VRP3        多芯屏蔽电子计算机电缆
                                                        (mm)
                                            4×2×1.0    32/0.20   21.5    20.2    23.3    373     280     468                                                      1、产品额定电压(U0/U):300/500V。
                                            4×2×1.5    30/0.25   24.4    22.9    26.0    512     404     651                                                      2、长期工作温度为70℃。
                                            4×2×2.5    49/0.26   27.0    25.7    28.5    674     522     815
                                            5×2×0.5    16/0.20   20.8    19.4    22.4    319     232     395                                                      3、敷设时环境温度不低于:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃。
                                            5×2×0.75   24/0.20   21.8    20.4     23.3   413     300     522                                                      4、最小弯曲半径:无铠装层应不小于电缆外径的6倍,带铠装层的电缆应不小于电缆外径的12倍。
                                            5×2×1.0    32/0.20   23.8    22.4    25.3    186     351     570
                                            5×2×1.5    30/0.25   26.4    24.8    27.9    617     464     718                                                      5、在20℃时用直流500V电压试验稳定充电1min后绝缘电阻应不小于2500MΩ·km。
                                            5×2×2.5    49/0.26   29.8    28.3    31.3    822     639     946                                                      6、各对绞屏蔽之间以及对绞屏蔽与总屏蔽之间应不短路。
                                            7×2×0.5    16/0.20   22.6    21.2    24.2    415     299     500                                                      7、电缆的线芯和线芯之间以及与屏蔽之间应经受50Hz,交流2000V电压试验5min不击穿。
                                            7×2×0.75   24/0.20   23.8    22.3    25.2    550     400     652
                                            7×2×1.0    32/0.20   26.6    25.0    27.8    617     456     726
                                            7×2×1.5    30/0.25   29.3    27.4    30.5    797     722     1036
                                            7×2×2.5    49/0.26   33.4    31.6    34.6    1065    855     1240



                                                                                                           续表6
                                                       线径结构
                                             标称截面     ( 根数/线径)        最大外径 (mm)              近似重量(kg/km)
                                              (mm) 2
                                                        (mm)   DJYPVRP DJYP2VRP2 DJYP3VRP3 DJYPVRP DJYP2VRP2 DJYP3VRP3
                                            8×2×0.5    16/0.20   24.5    22.9    25.7    505     356     587
                                            8×2×0.75   24/0.20   25.7    24.7    26.8    633     465     748
                                            8×2×1.0    32/0.20   28.8    27.1    29.9    719     532     835
                                            8×2×1.5    30/0.25   31.9    30.1    33.1    919     714     1071
                                            8×2×2.5    49/0.26   35.9    34.3    37.1    1256    987     1436
                                            10×2×0.5   16/0.20   29.4    27.4    30.4    645     455     737
                                            10×2×0.75  24/0.20   30.7    29.6    31.8    808     602     956
                                            10×2×1.0   32/0.20   34.4    32.6    35.4    908     689     1060
                                            10×2×1.5   30/0.25   38.0    35.5    39.0    1266    926     1361
                                            10×2×2.5   49/0.26   43.4    40.5    44.4    1599    1286    1814
                                            12×2×0.5   16/0.20   30.1    28.1    31.2    721     517     821
                                            12×2×0.75  24/0.20   31.0    29.4    33.0    838     683     1058
                                            12×2×1.0   32/0.20   35.2    32.9    36.2    1042    785     1185
                                            12×2×1.5   30/0.25   38.5    36.7    39.7    1428    1059    1536
                                            12×2×2.5   49/0.26   44.0    42.0    45.5    1923    1480    2043
                                            14×2×0.5   16/0.20   31.8    29.8    32.8    811     595     927
                                            14×2×0.75  24/0.20   33.4    31.8    34.3    1044    778     1183
                                            14×2×1.0   32/0.20   36.5    34.4    37.4    1256    894     1323
                                            14×2×1.5   30/0.25   40.2    38.1    41.2    1634    1209    1718
                                            14×2×2.5   49/0.26   46.5    44.4    47.9    2177    1711    2327
                                            16×2×0.5   16/0.20   33.4    29.8    34.3    908     671     1020
                                            16×2×0.75  24/0.20   35.6    33.0    36.5    1256    879     1301
                                            16×2×1.0   32/0.20   38.9    37.6    39.9    1410    1026    1479
                                            16×2×1.5   30/0.25   43.0    40.3    43.9    1823    1363    1880
                                            16×2×2.5   49/0.26   49.0    46.7    50.5    2442    1935    2555
                                            19×2×0.5   16/0.20   35.2    33.0    36.8    1050    771     1149
                                            19×2×0.75  24/0.20   37.1    34.8    38.0    1421    1031    1505
                                            19×2×1.0   32/0.20   41.0    38.8    41.8    1628    1185    1684
                                            19×2×1.5   30/0.25   45.3    42.3    46.3    2083    1599    2190
                                            19×2×2.5   49/0.26   51.8    49.3    53.3    2808    2247    2922




          093                                                                                                                                                                                                                      094
   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100