Page 115 - 上海电线电缆选型手册-人民电器集团有限公司
P. 115
电力电缆
煤矿用阻燃橡套电缆 额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机软电缆 煤矿用阻燃橡套电缆 MCP-1.9/3.3
工作条件 芯数 ×导体标称截面 mm 2 标称厚度 mm 电缆外径 mm
动力线芯 地线芯(A) 地线芯 (B) 动力线芯绝缘 护套 (A型) 护套 (B型) A 型 B 型
3×35 1×16 3×16/3 2.8 6.0 7.0 52.1-56.8 60.0-63.0
1、额定电压Uo/U分别为0.38/0.66kV、0.66/1.14kV和1.9/3.3kV。 3×50 1×25 3×16/3 2.8 7.0 7.5 56.4-62.0 63.8-70.2
2、额定电压0.66/1.14及以下电缆导体的长期允许工作温度为65℃;额定电压1.9/3.3kV电缆导体的长 3×70 1×35 3×25/3 3.0 7.0 7.5 62.7-69.0 69.0-75.9
期允许工作温度为90℃。 3×95 1×50 3×25/3 3.0 7.0 7.5 67.8-74.6 73.1-78.0
3、电缆的最小弯曲半径为电缆直径的6倍。
电缆型号、名称、用途 额定电压0.66/1.14kV采煤机屏蔽监视加强型软电缆
工作条件
型 号 名 称 用 途
MC-0.38/0.66 采煤机橡套软电缆 额定电压为 0.38/0.66kV采煤机及类似设备的电源连接
1、额定电压Uo/U分别为0.66/1.14kV。
MCP-0.38/0.66 采煤机屏蔽橡套软电缆 额定电压为 0.38/0.66kV采煤机及类似设备的电源连接
2、电缆导体的长期允许工作温度为90℃。
MCP-0.66/1.14 采煤机屏蔽橡套软电缆 额定电压为 0.66/1.14kV采煤机及类似设备的电源连接
MCP-1.9/3.3 采煤机屏蔽橡套软电缆 额定电压为 1.39/3.3kV采煤机及类似设备的电源连接 3、电缆的最小弯曲半径电缆直径的15倍。
MC-0.38/0.66 电缆型号、名称、用途
芯数 ×导体标称截面 mm 2 标称厚度 mm 电缆外径 mm
动力线芯 地线芯 动力线芯绝缘 护套 MC-0.66/1.14 MCP-0.66/1.14 型 号 名 称 用 途
3×16 1×4 1.6 4.5 31.3-34.4 33.2-36.5 采煤机屏蔽监视编织加强 额定电压 0.66/1.14kV及以下采煤机及类似设备的电
3×25 1×6 1.8 5.5 38.4-41.0 40.3-44.3 MCPJB-0.66/1.14 型橡套软电缆 源的连接。电缆可直接拖曳使用。
3×35 1×6 1.8 5.5 43.9-48.3 45.8-50.4 采煤机屏蔽监视绕包加强 额定电压 0.66/1.14kV及以下采煤机及类似设备的电
3×50 1×10 2.0 5.5 47.8-51.0 51.5-55.0 MCPJR-0.66/1.14 型橡套软电缆 源的连接。电缆可直接拖曳使 用。
MCP-0.66/1.14 MCPJR-0.66/1.14
芯数 ×导体标称截面 mm 2 标称厚度 mm 电缆外径 mm 芯数 ×导体标称截面 mm 2 标称厚度 mm 护套标称厚度 mm 电缆外径 mm
动力线芯 地线芯(A) 地线芯 (B) 动力线芯绝缘 护套 (A型) 护套 (B型) A 型 B 型 动力线芯 地线芯(A) 地线芯 (B) 动力线芯 控制和屏蔽线芯 内护套 外护套 MCPJR-0.66 MCPJB-0.66
3×35 1×6 2.0 6.0 7.0 47.8-51.0 53.2-58.7 /1.14 /1.14
3×35 1×6 2×2.5 0.6 1.8 1.8 3.0 40.0-44.5 42.0-47.0
3×50 1×10 3×16/3 2.2 7.0 7.5 53.5-58.9 59.0-63.0
3×50 1×10 2×2.5 0.6 2.0 2.0 3.5 45.5-50.5 47.5-51.0
3×70 1×16 3×25/3 2.2 7.0 7.5 58.9-63.0 63.8-70.2
3×70 1×16 2×2.5 0.6 2.0 2.0 3.5 51.5-55.0 52.0-56.5
3×95 1×25 3×25/3 2.4 7.0 7.5 64.9-71.4 68.7-75.6
3×95 1×25 2×2.5 0.6 2.4 2.4 4.0 56.0-61.5 58.0-63.0
113 114