Page 35 - 上海电线电缆选型手册-人民电器集团有限公司
P. 35

电力电缆






          0.6/1kV                          表 27 四芯交联聚乙烯绝缘聚粗钢丝铠装聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆结构尺寸及重量                                           0.6/1kV                            表 29 四+一芯交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆结构尺寸及重量
          交联聚乙烯绝缘电力电缆                                                                                                          交联聚乙烯绝缘电力电缆
                                           标称截面   导体外径   绝缘标    内衬层   钢带厚度   护套标   电缆近       电缆近似重量 kg/km                                                             标称截面      主导体 绝缘标    内衬层   钢带   护套标   电缆近      电缆近似重量 kg/km
                                                                                                                                                                         2
                                                                                                                                                                       mm
                                               2  (扇形高度) 称厚度    厚度           称厚度   似外径                                                                                           外径  称厚度    厚度   厚度   称厚度   似外径
                                            mm     m m    m m   m m    m m   m m    m m   YJV42  YJY34 YJLV42 YJLY43                                               主导体    中性线    mm   mm    mm   mm    mm    mm  YJV42 YJY43 YJLV42 YJLY43
                                             25     6.0   0.9    2.0   4.0    2.0    35   3578  3481  2946  2848                                                    25     16    6.0   0.9  2.0   4.0  2.1   37   3893  3785  3159  3051
                                             35     7.0   0.9    2.0   4.0    2.1    38   4234  4124  3356  3246                                                    35     16    7.0   0.9  2.0   4.0  2.2   39   4536  4415  3557  3436
                                             50    (7.77)  1.0   2.0   4.0    2.3    40   4803  4683  3616  3493                                                    50     25    8.1   1.0  2.0   4.0  2.3   43   5446  5308  4100  3961
                                             70    (9.36)  1.1   2.0   4.0    2.4    43   5908  5764  4192  4048                                                    70     35    9.9   1.1  2.0   4.0  2.5   48   6899  6736  4964  4802
                                             95   (11.03)  1.1   2.0   4.0    2.5    48   7414  7248  5.31  4865                                                    95     50    11.5  1.1  2.0   4.0  2.6   53   8471  8278  5791  5599
                                             120  (12.55)  1.2   2.0   4.0    2.7    51   8668  8475  5662  5469                                                    120    70    12.9  1.2  2.0   4.0  2.8   58  10204 11382  6770  6552
                                             150  (13.94)  1.4   2.0   4.0    2.8    55   10172  9956  6464  6248                                                   150    70    14.3  1.4  2.0   4.0  2.9   62  11634  9986  7497  7245
                                             185  (15.59)  1.6   2.0   4.0    3.0    60   12058 11806  7418  7165                                                   185    95    16.0  1.6  2.0   4.0  3.1   68  13948 13652  8712  8416
                                             240  (17.60)  1.7   2.0   4.0    3.2    66   14832 14536  8738  8442                                                   240    120   18.4  1.7  2.0   4.0  3.3   75  17152 16805 10307  9959
                                             300  (19.96)  1.8   2.0   4.0    3.4    72   17755 17413 10103  9761                                                   300    150   20.6  1.8  2.0   4.0  3.5   81  20439 20037 11860 11458




                                           表 28 三+二芯交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆结构尺寸及重量                                                                             表 30 五芯交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆结构尺寸及重量

                                               标称截面      主导体 绝缘标    内衬层   钢带   护套标   电缆近      电缆近似重量 kg/km                                                               导体外径   绝缘标    内衬层          护套标   电缆近       电缆近似重量 kg/km
                                                mm 2      外径  称厚度    厚度   厚度   称厚度   似外径                                                                          标称截面  (扇形高度) 称厚度     厚度    钢带厚度   称厚度   似外径
                                                                                                                                                                      2
                                            主导体    中性线    mm   mm    mm    mm   mm    mm   YJV42 YJY43 YJLV42 YJLY43                                               mm     m m    m m   m m    m m   m m    m m   YJV42  YJY43 YJLV42 YJLY43
                                             25     16    6.0   0.9  2.0   4.0  2.1   36   3972  3686  3115  3009                                                   25     6.0   0.9    2.0   4.0    2.1    38   4098  3988  3307  3197
                                             35     16    7.0   0.9  2.0   4.0  2.2   38   4206  4094  3345  3234                                                   35     7.0   0.9    2.0   4.0    2.2    41   4851  4726  3754  3629
                                             50     25    8.1   1.0  2.0   4.0  2.3   42   5108  5051  3972  3844                                                   50     8.1   1.0    2.0   4.0    2.4    44   5793  5651  4308  4166
                                             70     35    9.9   1.1  2.0   4.0  2.4   47   6440  6283  4712  4558                                                   70     9.9   1.1    2.0   4.0    2.5    50   7391  7215  5246  5071
                                             95     50    11.5  1.1  2.0   4.0  2.6   51   7857  7679  5476  5298                                                   95    11.5   1.1    2.0   4.0    2.7    55   9188  8989  6210  6011
                                             120    70    12.9  1.2  2.0   4.0  2.7   56   9212  9000  6100  5888                                                   120   12.9   1.2    2.0   4.0    2.8    59   10845 10612  7088  6855
                                             150    70    14.3  1.4  2.0   4.0  2.8   59  10589 10355  6949  6716                                                   150   14.3   1.4    2.0   4.0    3.0    65   12718 12445  8082  7810
                                             185    95    16.0  1.6  2.0   4.0  3.0   65  12751 12477  8080  7806                                                   185   16.0   1.6    2.0   4.0    3.2    71   15116 14798  9316  8997
                                             240    120   18.4  1.7  2.0   4.0  3.2   72   15524 15202  9451  9129                                                  240   18.4   1.7    2.0   4.0    3.4    78   18773 18398 11156 10781
                                             300    150   20.6  1.8  2.0   4.0  3.4   78  18594 18221 11001 10628                                                   300   20.6   1.8    2.0   4.0    3.6    85   22471 22026 12906 12461












          033                                                                                                                                                                                                                      034
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40