Page 185 - 江西人民输变电公司资质手册 - 人民电器集团有限公司
P. 185

123      鄂州电⼒集团有限公司吴都分公司                        GGD           9   2018/12/4
                            124         湖南鸿源电⼒建设有限公司                   YBW-12-1000/0.4    1   2018/11/28
                            125         湖南鸿源电⼒建设有限公司                   YBW-12-1250/0.4    1   2018/11/28
                            126         中⻋⻋都机⻋⻋辆有限公司                      KYN28-12        9   2018/11/23
                            127    ⼈⺠电器集团有限公司(中核⻰瑞项⽬)                     箱变 250          1   2018/11/21

                            128          福建古雷⽯化有限公司                 10KV 箱式变电站 1600/10    4   2018/11/14
                            129          福建古雷⽯化有限公司                 10KV 箱式变电站 1000/10   19   2018/11/14
                            130        上海中电投电⼒设备有限公司                   10KV 箱式变电站         2   2018/11/10
                            131          江西兄弟医药有限公司                      YBW-1250         1   2018/10/20
                            132         兰州亚邦化⼯物资有限公司                     XGN15-12         4   2018/10/20
                            133         兰州亚邦化⼯物资有限公司                        GCS          11   2018/10/20
                            134         江苏星光发电设备有限公司                        GCK          16   2018/10/12
                            135         江西亚红建设⼯程有限公司                       HXGN-12        3   2018/10/8
                            136         ⽅⼤特钢科技股份有限公司                         JXF          1   2018/9/22

                            137          ⼴西港鑫商贸有限公司                    YBW-1250/10/0.4    1   2018/9/13
                            138          ⼴西港鑫商贸有限公司                    YBW-1000/10/0.4    1   2018/9/13
                            139         抚州兴邦新能源有限公司                        PZ30          179   2018/9/8
                            140         ⽅⼤特钢科技股份有限公司                      KYN28-12        9   2018/8/31
                            141         安徽永汇电⼒⼯程有限公司                     YBW-315-10       1   2018/8/22
                            142          兖矿东华建设有限公司                        MNS           31   2018/8/20

                            143          抚州兴邦能源有限公司                     YBW-400/10-0.4    1   2018/8/10
                            144          抚州兴邦能源有限公司                       KYN28-12        8   2018/8/10
                            145          抚州兴邦能源有限公司                       GGD-JF         27   2018/8/10
                            146      江西万年国际珍珠城开发有限公司                      KYN28-12        4    2018/8/4
                            147      江西万年国际珍珠城开发有限公司                       MNS            7    2018/8/4
                            148      江西万年国际珍珠城开发有限公司                         JXF         123   2018/8/4
                            149         绿领控股(柬埔寨)有限公司                     KYN28-24        8   2018/7/16
                            150         绿领控股(柬埔寨)有限公司                       GGD          14   2018/7/16
                            151         绿领控股(柬埔寨)有限公司                    YBW-250/22       1   2018/7/16

                            152         绿领控股(柬埔寨)有限公司                    YBW-500/22       1   2018/7/16
                            153      鄱阳县饶州电⼒设备⼯程有限公司                      KYN28-12        6   2018/7/11
   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190