Page 180 - 江西人民输变电公司资质手册 - 人民电器集团有限公司
P. 180

154          威海海鑫新材料有限公司                    SCB11-1250/10     2    2018/6/6
                                                                                                                                                              155          威海海鑫新材料有限公司                    SCB11-1600/10     4    2018/6/6
                                                                                                                                                              156          威海海鑫新材料有限公司                    SCB11-2000/10     1    2018/6/6
                                                                                                                                                              157          威海海鑫新材料有限公司                    SCB11-2500/10     1    2018/6/6
                                                                                                                                                              158          威海海鑫新材料有限公司                    SCB11-2500/10     2    2018/6/6

                                                                                                                                                              159         北京瑞阳恒兴科技有限公司                  SCB10-500/10./0.4   1   2018/5/25
                                                                                                                                                              160       中国瑞林⼯程技术股份有限公司                  SCB11-1250/10/0.4   2   2018/5/18
                                                                                                                                                              161       中国瑞林⼯程技术股份有限公司                  SCB11-1600/10/0.4   6   2018/5/18
                                                                                                                                                              162       中国瑞林⼯程技术股份有限公司                  SCB11-1250/10/0.4   2   2018/5/18
                                                                                                                                                              163       中国瑞林⼯程技术股份有限公司                  SCB11-1600/10/0.4   6   2018/5/18
                                                                                                                                                              164         武汉华仪⾼科电⽓有限公司                  SCB11-2000/10-0.4   2   2018/5/14
                                                                                                                                                              165         武汉华仪⾼科电⽓有限公司                  SCB11-2500/10-0.4   6   2018/5/14
                                                                                                                                                              166           江铃汽⻋股份有限公司                   SCB13-1250/10.5    1   2018/4/26
                                                                                                                                                              167        西晶太⽔利⽔电建设有限公司                    SCB11-1250/10     5   2018/4/16

                                                                                                                                                              168           江西兄弟医药有限公司                  SCB13-1000/10-0.4   2   2018/4/13
                                                                                                                                                              169           江西兄弟医药有限公司                  SCB13-1250/10-0.4   1   2018/4/13
                                                                                                                                                              170           江西兄弟医药有限公司                  SCB13-1600/10-0.4   4   2018/4/13
                                                                                                                                                              171           江西兄弟医药有限公司                  SCB13-2000/10-0.4   2   2018/4/13
                                                                                                                                                              172           江西兄弟医药有限公司                  SCB13-2500/10-0.4   2   2018/4/13
                                                                                                                                                              173           南昌⽂和贸易有限公司                    SCB11-3150/10     2   2018/4/13

                                                                                                                                                              174           南昌⽂和贸易有限公司                    SCB11-2500/10     2   2018/4/13
                                                                                                                                                              175           南昌⽂和贸易有限公司                    SCB11-2000/10     4   2018/4/13
                                                                                                                                                              176           南昌⽂和贸易有限公司                     SCB13-630        9   2018/4/13
                                                                                                                                                              177           杭州杭联热电有限公司                   SCB13-1000-10.5    3    2018/4/8
                                                                                                                                                              178        汕头市华⼒机械设备有限公司                  SCBL10-1250/10-0.4  2    2018/4/8
                                                                                                                                                              179        汕头市华⼒机械设备有限公司                  SCBL10-315/10-0.4   1    2018/4/8
                                                                                                                                                              180        江西海德锐电⼒科技有限公司                   SCB11-400/10-0.4   2   2018/3/31
                                                                                                                                                              181        江西海德锐电⼒科技有限公司                   SCB11-630/10-0.4   2   2018/3/31
                                                                                                                                                              182       北京科锐博实电⽓设备有限公司                   SCB11-800/10-0.4   2   2018/3/24

                                                                                                                                                              183       北京科锐博实电⽓设备有限公司                  SCB11-1000/10-0.4   2   2018/3/24
                                                                                                                                                              184           陕西江变电⽓有限公司                  SCB10-1000/10/0.4   1   2018/3/14
   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185