Page 342 - 工业控制与保护 - 人民电器集团有限公司
P. 342

ZP系列螺旋式普通整流管                                                                                                           KP系列普通晶闸管






                                                                                                                                                                                                           dv/dt     di/dt      I
                                                   正向平    正向有   正向峰    反向重   反向重                                                                                               V DRM  V RRM         I TSM                     I DRM RRM
                                                                                                                                                                                           I T(AV)
                                            型号     均电流    效值电   值电流    复峰值   复峰值    结壳热   工作结    重量g    外型                                                           型号                  T  55℃    10ms
                                                                                    阻℃/W   温℃                                                                                             HS
                                                     A     流A     A    电压V   电流mA                                                                                                V          A       KA     V/ms      A/ms     mA
                                            ZP5A     5     7.9   ≤1.6  100~5000  ≤2  ≤4.0  -40~150  10   A1                                                          KP200A   100-5000     200      2.5     300      100       30
                                            ZP10A    10    16    ≤1.6  100~5000  ≤2  ≤2.5  -40~150  25   A2                                                          KP300A   100-5000     300      3.8     300      100       30
                                            ZP20A    20    31    ≤1.6  100~5000  ≤6  ≤1.4  -40~150  27  A3/C1                                                        KP400A   100-5000     400      5       300      100       40
                                            ZP30A    30    47    ≤1.6  100~5000  ≤6  ≤1.0  -40~150  110  C2                                                          KP500A   100-5000     500      6.4     300      100       50
                                            ZP50A    50    79    ≤1.6  100~5000  ≤12  ≤0.6  -40~150  140  C3                                                         KP600A   100-5000     600      6.4     300      100       40
                                            ZP100A  100    160   ≤1.8  100~5000  ≤12  ≤0.3  -40~150  205  C4                                                         KP800A   100-5000     800      10      300      100       50
                                            ZP200A  200    310   ≤1.8  100~5000  ≤12  ≤0.2  -40~150  325  C5                                                         KP1000A  100-5000    1000      13      500      150       80
                                            ZP300A  300    470   ≤1.8  100~5000  ≤15  ≤0.11  -40~150  470  C6                                                        KP1200A  100-5000    1200      15      500      200      120
                                            ZP500A  500    630   ≤1.8  100~5000  ≤15  ≤0.068 -40~150  925  C7                                                        KP1500A  100-5000    1500      20      500      200      120
                                                                                                                                                                     KP1800A  100-5000    1800     22.5     500      200      160
                                                                                                                                                                     KP2000A  100-5000    2000      25      500      250      200
                                                                                                                                                                     KP2500A  100-5000    2500      31      500      250      200
                                                                                                                                                                     KP3000A  100-5000    3000      38      500      250      200
                                                                                                                                                                     KP3500A  100-5000    3500      44      500      250      250









                                                                                                                                                                             I GT   V GT    I H   V /I TM  R TH(j-hs)  T jm
                                                                                                                                                                                                   TM
                                                                                                                                                                                                                    安装力
                                                                                                                                                                   型号       25℃                                           外形
                                                                                                                                                                            mA      V      mA      V/A    ℃/w   ℃     KN
                                                                                                                                                                   KP200A  35-250  0.8-2.0  20-150  2.4/600  0.065  0.065 5.3-10 5/19
                                                                                                                                                                   KP300A  35-250  0.8-2.5  20-200  2.2/900  0.055  125  5.3-10 6/20
                                                                                                                                                                   KP400A  35-250  0.8-2.5  20-200  2.4/1200 0.040  125  10-20  2/7/21
                                                                                                                                                                   KP500A  35-250  0.8-2.5  20-250  2.4/1500 0.035  125  15-20  2/7/21
                                                                                                                                                                   KP600A  35-300  0.8-2.5  20-250  1.8/1800 0.035  125  10-20  1/8/9
                                                                                                                                                                   KP800A  40-300  0.8-3.0  20-250  2.2/2400 0.032  125  15-20  1/8/9
                                                                                                                                                                   KP1000A 40-300  0.8-3.0  20-300  2.4/3000 0.022  125  21-30  9
                                                                                                                                                                   KP1200A 40-300  0.8-3.0  20-300  2.4/3000 0.020  125  21-30  10/11
                                                                                                                                                                   KP1500A 40-300  0.8-3.0  20-300  2.4/3000 0.017  125  27-34  10/11
                                                                                                                                                                   KP1800A 40-300  0.8-3.0  20-300  2.4/4000 0.016  125  30-40  12/13
                                                                                                                                                                   KP2000A 40-300  0.8-3.0  20-300  2.4/4000 0.011  125  35-47  12/13/14/15
                                                                                                                                                                   KP2500A 40-300  0.8-3.0  20-300  2.4/5000 0.011  125  35-47  12/13/14/15
                                                                                                                                                                   KP3000A 40-300  0.8-3.0  20-300  2.2/5000 0.011  125  35-47  12/13/14/15
                                                                                                                                                                   KP3500A 40-300  0.8-3.0  20-300  2.4/5000  0.01  125  70-85  12/13/14/15














            327                              全国统一客服热线:  400 898 1166          www.chinapeople.com                                                            全国统一客服热线:  400 898 1166          www.chinapeople.com                328
   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347