Page 170 - 江西人民输变电公司资质手册 - 人民电器集团有限公司
P. 170

30       新疆⽣产建设兵团第五师电⼒公司                  S11-5000/38.5-6.3  1     2020/7
                                                                                                                                                               31       新疆⽣产建设兵团第五师电⼒公司                  S11-1600/38.5-6.3  1     2020/7
                                                                                                                                                               32       新疆⽣产建设兵团第五师电⼒公司                  S11-1250/38.5-0.4  3     2020/7
                                                                                                                                                               33       新疆⽣产建设兵团第五师电⼒公司                  S11-2500/38.5-6.3  1     2020/7
                                                                                                                                                               34       新疆⽣产建设兵团第五师电⼒公司                   S13-100/6.3-0.4   1     2020/7

                                                                                                                                                               35          衢州市天能贸易有限公司                   SFZ-30000/110-15   1   2020/7/16
                                                                                                                                                               36          赣州市天宇电⽓有限公司                    SZ11-6300/35      1   2020/7/24
                                                                                                                                                               37      新疆兵团⼯业设备安装有限责任公司                SZ11-80000-11035KV   3   2020/7/10
                                                                                                                                                               38          神⽊市升富矿业有限公司                    SZ13-20000/35     2   2020/8/14
                                                                                                                                                               39  科尔沁左翼中旗现代星旗⽣物质发电有限公司                 SZ11-8000/66-10.5   1     2020/8
                                                                                                                                                               40  科尔沁左翼中旗现代星旗⽣物质发电有限公司                 SZ11-40000/66-10.5  1     2020/8
                                                                                                                                                               41         安徽古井贡酒股份有限公司                  SZ11-35/10 8000kVA  3    2020/9/4
                                                                                                                                                               42        ⽯泉县地⽅电⼒⼯程有限公司                  S13-10/0.4-800KVA   1    2020/4/3
                                                                                                                                                               43        哈密⼗三师⽔务管理有限公司                 SFZ13-10000/35-10.5  2   2020/10/10

                                                                                                                                                               44        哈密⼗三师⽔务管理有限公司                   S13-RL-50/35-0.4   1   2020/10/10
                                                                                                                                                               45        哈密⼗三师⽔务管理有限公司                  SFZ13-5000/35-10.5  2   2020/10/10
                                                                                                                                                               46        哈密⼗三师⽔务管理有限公司                   S13-RL-50/35-0.4   1   2020/10/10
                                                                                                                                                               47         ⼴西智光电⼒建设有限公司                   SZ11-35000/110     1   2020/10/14
                                                                                                                                                               48   中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司                ZBS-M-2500/10-1.903  3   2020/11/2
                                                                                                                                                               49   湖南汉⻰⽔电设备股份有限公司邵阳分公司                  D-25000/132/11     4   2020/10/21

                                                                                                                                                               50   湖南汉⻰⽔电设备股份有限公司邵阳分公司                   S11-1500/11/11    1   2020/10/21
                                                                                                                                                               51  湖北省碾盘⼭⽔利⽔电枢纽⼯程建设管理局(筹) SFP11-75000/121110kV              3   2020/10/30
                                                                                                                                                               52       华思特(北京)电⼒⼯程有限公司                  SZ11-31500/110     2   2020/10/29
                                                                                                                                                               53     朔⻩铁路发展有限责任公司肃宁分公司                   D13-10/10-0.23   18   2020/11/24
                                                                                                                                                               54     朔⻩铁路发展有限责任公司肃宁分公司                   D13-5/10-0.23     8   2020/11/24
                                                                                                                                                               55     朔⻩铁路发展有限责任公司肃宁分公司                   S13-160/10-0.4    1   2020/11/24
                                                                                                                                                               56     朔⻩铁路发展有限责任公司肃宁分公司                   S13-400/10-0.4    1   2020/11/24
                                                                                                                                                               57      四川⾰什扎⽔电开发有限责任公司                 S11-2000KVA/10GY-6.3  2  2020/12/2
                                                                                                                                                               58         浙江强驰电⼒科技有限公司                   S11-M-630/10-0.4   1   2020/12/29

                                                                                                                                                               59      黔东南华纳电⼒物资销售有限公司                 SFZ11-18000/110/10.5  1  2021/1/22
                                                                                                                                                               60          华城电机(武汉)有限公司                  SZ11-25000/110     1   2021/2/23
   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175