Page 174 - 江西人民输变电公司资质手册 - 人民电器集团有限公司
P. 174

154           浙江省⼯业设计研究院                    S11-25000-10.5    2   2018/6/11
                                                                                                                                                              155         新疆天富能源股份有限公司                 SZ11-50000/110/10.5  2   2018/5/30
                                                                                                                                                              156           栾川天正电器有限公司                    S11-50/10/0.4     1   2018/5/29
                                                                                                                                                              157           栾川天正电器有限公司                   SZ11-10000/35/10   1   2018/5/29
                                                                                                                                                              158           栾川天正电器有限公司                    S11-50/10/0.4     1   2018/5/29

                                                                                                                                                              159           栾川天正电器有限公司                   SZ11-10000/35/10   1   2018/5/29
                                                                                                                                                              160      乐清市千诺变压器进出⼝有限公司                  S11-10000/33/11.55  5   2018/5/23
                                                                                                                                                              161        新疆恒源泰电⼒建设有限公司                   SFZ11-12500/35     1   2018/5/21
                                                                                                                                                              162   湖南郴电国际发展股份有限公司郴州分公司                 S13-M.RL-400/10-0.4  2  2018/5/16
                                                                                                                                                              163   湖南郴电国际发展股份有限公司郴州分公司                 S13-M.RL-315/10-0.4  2  2018/5/16
                                                                                                                                                              164   湖南郴电国际发展股份有限公司郴州分公司                 S13-M.RL-200/10-0.4  3  2018/5/16
                                                                                                                                                              165   湖南郴电国际发展股份有限公司郴州分公司                 S13-M.RL-100/10-0.4  3  2018/5/16
                                                                                                                                                              166       内蒙古普源铁合⾦有限责任公司                   S11-2000KVA/35     2    2018/5/1
                                                                                                                                                              167       内蒙古普源铁合⾦有限责任公司                 HKSSPZ-3200KVA/35KV  1    2018/5/1

                                                                                                                                                              168       内蒙古普源铁合⾦有限责任公司                 HKSSPZ-2000KVA/35KV  2    2018/5/1
                                                                                                                                                              169         赣州中电电⽓设备有限公司                  SZ11-10000/35/10.5  1   2018/4/20
                                                                                                                                                              170       乐⼭⼀拉得电⽹⾃动化有限公司                     SUN-NGR-35       1   2018/4/16
                                                                                                                                                              171       乐⼭⼀拉得电⽹⾃动化有限公司                  SZ11-120000/242/35  1   2018/4/16
                                                                                                                                                              172       乐⼭⼀拉得电⽹⾃动化有限公司                     SUN-NGR-35       1   2018/4/16
                                                                                                                                                              173       乐⼭⼀拉得电⽹⾃动化有限公司                  SZ11-120000/242/35  1   2018/4/16

                                                                                                                                                              174     西安市机电公司综合供应站第⼆经销部                   S11-1600/6-0.4    1   2018/4/13
                                                                                                                                                              175         成都江变实业发展有限公司                 SFZ11-63000/121/10.5  1  2018/4/12
                                                                                                                                                              176         新疆天富能源股份有限公司                    SZ11-6300/35      1   2018/3/31
                                                                                                                                                              177         新疆天富能源股份有限公司                  SZ11-10000/35/0.5   3   2018/3/31
                                                                                                                                                              178           江西鑫焱铜业有限公司                   S11-2000/10-0.4    1   2018/3/30
                                                                                                                                                              179         新疆天富能源股份有限公司               SSZ11-50000/110/38.5/10.5  1  2018/3/23
                                                                                                                                                              180      中国⽔利⽔电第⼋⼯程局有限公司                  S13-M-2000/10/0.4   2   2018/3/16
                                                                                                                                                              181      黔东南华纳电⼒物资销售有限公司                 SFZ11-18000/110/10.5  1  2018/3/14
                                                                                                                                                              182         新疆天富能源股份有限公司                   SZ11-25000-110     2   2018/2/28

                                                                                                                                                              183     贵州恒源达电⼒⼯程建设有限责任公司                 SZ11-6300/35-10.5   1   2018/2/28
                                                                                                                                                              184    中铝集团⼭西交⼝兴华科技股份有限公司                  SFZ11-25000/35     2    2018/2/9
   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179