Page 172 - 江西人民输变电公司资质手册 - 人民电器集团有限公司
P. 172

92         浙江顺安电⼒建设有限公司                    SZ11-10000/35     1   2019/8/21
                                                                                                                                                               93    ⼭西省⻓治容海电⼒有限公司容诚分公司                    KYN61-40.5       1   2019/8/16
                                                                                                                                                               94    ⼭西省⻓治容海电⼒有限公司容诚分公司                   SZ11-20000/35     1   2019/8/16
                                                                                                                                                               95         ⻘海中能联合电⼒有限公司                       RDW-12         1    2019/8/9
                                                                                                                                                               96         ⻘海中能联合电⼒有限公司                      YBG-40.5        1    2019/8/9

                                                                                                                                                               97         ⻘海中能联合电⼒有限公司                    SZ11-10000/35     1    2019/8/9
                                                                                                                                                               98       ⼈⺠电器集团浙江进出⼝有限公司                  SFSZ-40000-115     2   2019/7/25
                                                                                                                                                               99       滨州市北海信和新材料有限公司                    SF11-3150/35      1   2019/7/20
                                                                                                                                                              100     湖北汉东电⼒发展有限公司⼴⽔分公司                   SZ11-25000/35     1   2019/7/17
                                                                                                                                                              101           镇江海腾电⽓有限公司                  SZ11-8000-35-10.5   1    2019/7/9
                                                                                                                                                              102     国核电⼒规划设计研究院重庆有限公司                  SZ11-31500/110     1    2019/7/9
                                                                                                                                                              103       江西瑞林稀贵⾦属科技有限公司                    SZ11-15000/35     1   2019/6/18
                                                                                                                                                              104   江西新隆电⼒⼯程有限责任公司宏图分公司                   S11-M-800/10      1   2019/6/17
                                                                                                                                                              105        梁河三晟云计算科技有限公司                   SFZ11-50000/110    2    2019/6/9

                                                                                                                                                              106          孟连县恒源贸易有限公司                    SZ11-10000/35     1    2019/6/3
                                                                                                                                                              107    西新隆电⼒⼯程有限责任公司宏图分公司                   S11-M-800/10      1   2019/5/20
                                                                                                                                                              108   安徽三环电⼒⼯程集团有限公司⾩南分公司                    S11-250KVA       2   2019/5/15
                                                                                                                                                              109   安徽三环电⼒⼯程集团有限公司⾩南分公司                    S11-500KVA       5   2019/5/15
                                                                                                                                                              110   安徽三环电⼒⼯程集团有限公司⾩南分公司                    S11-50KVA        2   2019/5/15
                                                                                                                                                              111   安徽三环电⼒⼯程集团有限公司⾩南分公司                    S11-100KVA       3   2019/5/15

                                                                                                                                                              112         株洲中⻋机电科技有限公司                   SFZ11-12500-110    1    2019/5/4
                                                                                                                                                              113         株洲中⻋机电科技有限公司                   SF11-40000-121     2    2019/5/4
                                                                                                                                                              114      北京中奥通环境科学研究所有限公司                  SF11-50000/110     2   2019/4/25
                                                                                                                                                              115       四川岷江⽔利电⼒股份有限公司                    SZ11-10000-35     1   2019/4/23
                                                                                                                                                              116      乐清市千诺变压器进出⼝有限公司                  S11-10000-33-11-.55  1  2019/4/23
                                                                                                                                                              117      乐清市千诺变压器进出⼝有限公司                 SZ11-10000-33-11.55  1   2019/4/23
                                                                                                                                                              118   池州华光电⼒⼯程有限公司贵池鑫诚分公司                  S11-8000/35/10.5   1   2019/4/12
                                                                                                                                                              119         新疆天富能源股份有限公司                   SZ11-10000/110     1   2019/3/20
                                                                                                                                                              120         新疆天富能源股份有限公司                   SZ11-25000/110     1   2019/3/20

                                                                                                                                                              121         新宇电⽓科技有限责任公司                   S11-M-800/10-0.4   1   2019/3/19
                                                                                                                                                              122         安徽美芝精密制造有限公司                 SZ11-25000/110/10.5   2  2019/2/12
   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177