Page 171 - 江西人民输变电公司资质手册 - 人民电器集团有限公司
P. 171

61         ⽅⼤特钢科技股份有限公司                    S11-1600/6.3      1   2021/2/27
                             62       ⼴西国惠环保科技集团有限公司                  SF11-20000/35-10.5  2   2021/3/17
                             63     北京鑫星⼤地物资供应有限责任公司                  S11-M-400-10-0.4    1   2021/03/22
                             64     北京鑫星⼤地物资供应有限责任公司                  S11-M-500-10-0.4    1   2021/03/22
                             65         ⼭西⻰海电⼒建设有限公司                   SZ11-16000/35      1   2021/03/25

                             66         安徽万乘电⼒建设有限公司                  SZ11-20000/35-10.5  1   2021/4/12
                             67         浏阳市地⽅电⼒有限公司                  SSZ11-50000/110-10.5  1  2021/5/29
                             68       国⽹新疆综合能源服务有限公司                  SZ11-10000/35-10.5  1    2021/6/8
                             69          ⼴西宏胜陶瓷有限公司                    SZ13-20000/110     1    2021/8/9
                             70         武汉天佑华城电机有限公司                   SZ11-16000/35      1    2021/9/1
                             71          兰州新区配售有限公司                    SZ11-50000/110     1    2021/9/6
                             72      四川省秦海电⼒建设⼯程有限公司                 SFZ11-100000/110-35  1   2021/9/28
                             73       贵州黔桂三合⽔泥有限责任公司                   SFZ11-16000/11     1   2019/12/30
                             74       ⻘岛源利达机械进出⼝有限公司                  SF11-12500-11-3.3   1   2019/12/25

                             75       ⻘岛源利达机械进出⼝有限公司                   SF11-7500-11-3.3   1   2019/12/25
                             76          紫⾦矿业物流有限公司                    SZ11-50000/110     2   2019/12/16
                             77          河南天通电⼒有限公司                 SFSZ11-50000KVA-110KV  1  2019/12/11
                             78         ⼴西智光电⼒建设有限公司                   SZ11-20000/110     1   2019/12/9
                             79          昌乐⼭⽔⽔泥有限公司                    SFZ11-12500-110    1   2019/11/26
                             80        盈江县瑞庆⽹络科技有限公司                 DFZ11-80000/220-35   3   2019/10/19

                             81       宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司                    S11-16000-35      1   2019/9/27
                             82   鹰潭欣辉供电服务有限公司贵溪耀辉分公司                  SH15-M-200/10     10   2019/9/24
                             83   鹰潭欣辉供电服务有限公司贵溪耀辉分公司                  SH15-M-200/10     12   2019/9/24
                             84   安徽三环电⼒⼯程集团有限公司太和分公司                     S11-400        20   2019/9/23
                             85   宁夏太阳⼭⼆期⻛场 110KV 电⼒变压器设备              SZ11-50000/110     1   2019/9/20
                             86   宁夏太阳⼭⼆期⻛场 110KV 电⼒变压器设备              SZ11-10000/110     1   2019/9/20
                             87          ⼴东⼴星⽓体有限公司                    SFZ11-25000/35     1   2019/9/18
                             88          英⼤商务服务有限公司                       S11 10KV       27   2019/9/12
                             89       潜江⾸创博朗绿⾊能源有限公司                     SCB11-630        1   2019/8/24

                             90       潜江⾸创博朗绿⾊能源有限公司                     SCB11-1600       3   2019/8/24
                             91       潜江⾸创博朗绿⾊能源有限公司                   SZ11-16000/35      1   2019/8/24
   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176