Page 179 - 江西人民输变电公司资质手册 - 人民电器集团有限公司
P. 179

123 中国电⼒⼯程顾问集团西北电⼒设计院有限公司                   SCB11-800-6       2   2019/1/29
                            124         湖北汉东电⼒发展有限公司                     SCB10-800        2   2019/1/29
                            125         湖北汉东电⼒发展有限公司                     SCB10-1000       4   2019/1/28
                            126         湖北汉东电⼒发展有限公司                     SCB10-1600       4    2019/1/2
                            127         湖北汉东电⼒发展有限公司                     SCB10-1250       3   2018/12/7

                            128        南昌市欣⿍建筑材料有限公司                   SCB13-1000/10      2   2018/12/6
                            129        南昌市欣⿍建筑材料有限公司                   SCB13-1250/10      4   2018/11/6
                            130        南昌市欣⿍建筑材料有限公司                   SCB13-1600/10      2   2018/11/2
                            131       ⼈⺠电器集团辽宁电器有限公司               SG-120-0.38-5.25-4.75-2.5  1  2018/10/31
                            132         南昌世源电⽓⼯程有限公司                  SCB10-1000/10-0.4   2   2018/10/29
                            133          江西兄弟医药有限公司                      SCB13-10.5       5   2018/10/26
                            134        ⽾阳市群益电建兴业有限公司                   SCB10-1000/10      1   2018/10/26
                            135        ⽾阳市群益电建兴业有限公司                    SCB10-800/10      3   2018/10/26
                            136         安庆德⾠国际置业有限公司                  SCB10-630/10-0.4   16   2018/9/29

                            137         安庆德⾠国际置业有限公司                  SCB10-800/10-0.4    8   2018/9/26
                            138         安庆德⾠国际置业有限公司                  SCB10-1000/10-0.4   6   2018/9/21
                            139         上饶市宇光电⽓有限公司                   SCB13-800/10-0.4    2   2018/9/17
                            140         上饶市宇光电⽓有限公司                   SCB13-1000/10-0.4   1    2018/9/5
                            141          江西兄弟医药有限公司                      SCB13-10.5       5    2018/8/6
                            142          天宏控股集团有限公司                   SCB13-800/10-0.4    1    2018/8/6

                            143         河北晟源电⼒⼯程有限公司                   SCB13-1000/0.4     2    2018/8/6
                            144        南昌市亿达建筑材料有限公司                  SCB13-2500/10-0.4  10    2018/8/6
                            145        南昌市亿达建筑材料有限公司                  SCB13-2000/10-0.4   6   2018/7/26
                            146        南昌市亿达建筑材料有限公司                  SCB13-1600/10-0.4   2   2018/7/16
                            147         抚州兴邦新能源有限公司                   SCB11-400/10-0.4    1   2018/7/16
                            148         抚州兴邦新能源有限公司                   SCB11-1250/10-0.4   1   2018/7/16
                            149        上海东⽅泵业(集团)有限公司                 SCB10-200/10-0.4    1   2018/7/16
                            150         河南万业电⽓科技有限公司                  SCBH15-500/10-0.4   3   2018/6/25
                            151         河南万业电⽓科技有限公司                  SCBH15-800/10-0.4   7   2018/6/25

                            152      滨州市沾化区汇宏新材料有限公司                     SCB11-2500       2   2018/6/25
                            153         威海海鑫新材料有限公司                     SCB11-800/10      3   2018/6/19
   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184