Page 177 - 江西人民输变电公司资质手册 - 人民电器集团有限公司
P. 177

61         江西科⽴电⼒发展有限公司                    SCB13-800/10     12   2019/9/19
                             62         江西科⽴电⼒发展有限公司                    SCB13-630/10      2   2019/9/19
                             63     合肥通⽤环境控制技术有限责任公司                    SCB13-500/10      2   2019/8/31
                             64     合肥通⽤环境控制技术有限责任公司                    SCB13-125/10      1   2019/8/31
                             65     合肥通⽤环境控制技术有限责任公司                   SCB13-1000/10      2   2019/8/31

                             66       福建裕能电⼒成套设备有限公司                  SCB10-1000/10/0.4   1   2019/8/29
                             67        镇江市兰陵电⽓成套有限公司                   SCB11-3150/10      1   2019/8/15
                             68       洛阳中重发电设备有限责任公司                    SCB11-500/10      1    2019/8/5
                             69          江西兄弟医药有限公司                    SCB13-2000/10      1    2019/7/1
                             70        鑫旭⽇电⼒建设集团有限公司                    SCB10-630/10      1    2019/6/3
                             71        鑫旭⽇电⼒建设集团有限公司                    SCB10-800/10      1    2019/6/3
                             72       陕西思远光达电⼒科技有限公司                    SCB10-800/10      2   2019/5/27
                             73       陕西思远光达电⼒科技有限公司                   SCB10-1250/10      2   2019/5/27
                             74         江西恒翔电⼒发展有限公司                   SCB10-2500/10      2    2019/5/7

                             75         江西科⽴电⼒发展有限公司                    SCB11-800/10      8   2019/4/19
                             76         江西科⽴电⼒发展有限公司                   SCB11-1600/10      8   2019/4/19
                             77         江西科⽴电⼒发展有限公司                   SCB11-2000/10      4   2019/4/19
                             78          百年建设集团有限公司                   SCB11-400/10/0.4    1   2019/4/18
                             79         湖南湘⾦电⼒建设有限公司                  SCB10-1000/10/0.4   1   2019/4/15
                             80         湖南湘⾦电⼒建设有限公司                  SCB10-800/10/0.4    5   2019/4/15

                             81         福建紫⾦选矿药剂有限公司                  SCB10-2000/10/0.4   1   2019/4/15
                             82         安徽美芝精密制造有限公司                  SCB11-2500/10/0.4   3   2019/4/13
                             83         江西⼒通电⼒设备有限公司                   SCB11-1250/10      2    2019/4/1
                             84      崇仁县兴能变电设备科技有限公司                  SCB13-630/10/0.4    4   2019/3/28
                             85      崇仁县兴能变电设备科技有限公司                  SCB13-800/10/0.4   10   2019/3/28
                             86       安徽宝能电⼒科技发展有限公司                    SCB10-630/10      4   2019/3/27
                             87       安徽宝能电⼒科技发展有限公司                    SCB10-800/10      2   2019/3/27
                             88          江西兄弟医药有限公司                    SCB13-1250/10.5    1   2019/3/22
                             89         江西中昌电⼒发展有限公司                   SCB11-1250/10      1   2019/3/19

                             90         江西中昌电⼒发展有限公司                   SCB11-1000/10      1   2019/3/19
                             91         江西中昌电⼒发展有限公司                    SCB11-800/10      1   2019/3/19
   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182